Resultado final
Os resultados estão apresentados em ordem de classificação. Candidatos classificados fora do número de vagas poderão ser chamados caso houver desistências. As chamadas serão realizadas por ordem de classificação. AC – ampla concocrrencia, AF – ações afirmativas. A quatidade de bolsas a serem oferecidas está em análise. As bolsas disponíveis serão atribuídas preferencialmente às vagas de ações afirmativas e de acordo à ordem de classificação apenas para os candidatos solicitantes que atendam aos requisitos impostos pelas agências de fomento. As bolsas podem ser remanejadas caso ocorram desistências. (Lista publicada em 11/07/2023 às 00:25 horas)
Mestrado em Estruturas
Inscrição | NHG | CV | NCV | NF | Vaga |
2023001162058745 | 8.26 | 10.86 | 10 | 8.78 | AC |
2023001162058745 | 9.14 | 3.8 | 3.5 | 7.45 | AC |
2023001162058752 | 8.65 | 4.5 | 4.14 | 7.3 | AC |
2023001162058744 | 8.74 | 4 | 3.68 | 7.22 | AC |
2023001162058619 | 7.33 | 7 | 6.45 | 7.07 | AF |
2023001162058389 | 7.53 | 5 | 4.6 | 6.65 | AF |
2023001162057934 | 6.55 | 6 | 5.52 | 6.24 | AC |
2023001162058732 | 8.6 | 0.72 | 0.66 | 6.22 | AC |
2023001162058291 | 8.16 | 1.5 | 1.38 | 6.13 | AC |
2023001162058024 | 7.37 | 3.24 | 2.98 | 6.05 | AC |
Mestrado em Construção Civil
Inscrição | NHG | CV | NCV | NF | Vaga |
---|---|---|---|---|---|
2023001162057907 | 8.3 | 9.36 | 7.8 | 8.15 | AC |
2023001162058266 | 8.22 | 6 | 5 | 7.25 | AC |
2023001162058791 | 7.15 | 8 | 6.67 | 7.01 | AC |
2023001162058176 | 7.39 | 7 | 5.83 | 6.92 | AC |
2023001162058790 | 6.54 | 8 | 6.67 | 6.58 | AC |
2023001162058060 | 6.41 | 8 | 6.67 | 6.49 | AC |
2023001162058426 | 7.21 | 5.5 | 4.58 | 6.42 | AC |
2023001162058039 | 6.49 | 7.5 | 6.25 | 6.42 | AC |
2023001162057979 | 4.76 | 12 | 10 | 6.33 | AC |
2023001162058675 | 6.85 | 5.5 | 4.58 | 6.17 | AC |
2023001162058786 | 7.7 | 2.5 | 2.08 | 6.01 | AC |
2023001162058724 | 7 | 4.45 | 3.71 | 6.01 | AC |
Doutorado Estruturas
Inscrição | NHG | CV | NHP | NHE | NCV | NF | Vaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001162058492 | 7.19 | 13 | 7.88 | 7.6 | 10 | 8.8 | AC |
2023001162058795 | 7.75 | 10.75 | 7.8 | 7.78 | 8.27 | 8.03 | AC |
2023001162058159 | 9.05 | 6 | 8.06 | 8.46 | 4.62 | 6.54 | AC |
Doutorado em Construção Civil
Inscrição | NHG | CV | NHP | NHE | NCV | NF | Vaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001162058750 | 8.34 | 14 | 7.93 | 8.09 | 10 | 9.05 | AC |
2023001162058290 | 6.48 | 13.5 | 8.64 | 7.78 | 9.64 | 8.71 | AC |
2023001162058737 | 8.43 | 12.5 | 8.14 | 8.26 | 8.93 | 8.6 | AC |
2023001162058625 | 7.51 | 10.5 | 8.31 | 7.99 | 7.5 | 7.75 | AC |
2023001162058796 | 9 | 6 | 8 | 8.4 | 4.29 | 6.35 | AC |
2023001162058797 | 7.93 | 5 | 8.75 | 8.42 | 3.57 | 6 | AC |