Página 4 de 5
Doutorado Estruturas
Inscrição | NHG | CV | NHP | NHE | NCV | NF | Vaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001162058492 | 7.19 | 13 | 7.88 | 7.6 | 10 | 8.8 | AC |
2023001162058795 | 7.75 | 10.75 | 7.8 | 7.78 | 8.27 | 8.03 | AC |
2023001162058159 | 9.05 | 6 | 8.06 | 8.46 | 4.62 | 6.54 | AC |
Inscrição | NHG | CV | NHP | NHE | NCV | NF | Vaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001162058492 | 7.19 | 13 | 7.88 | 7.6 | 10 | 8.8 | AC |
2023001162058795 | 7.75 | 10.75 | 7.8 | 7.78 | 8.27 | 8.03 | AC |
2023001162058159 | 9.05 | 6 | 8.06 | 8.46 | 4.62 | 6.54 | AC |
Programa de Pós-graduação em Estruturas e Construção Civil, Prédio SG–12, 1º andar.
Campus Universitário Darcy Ribeiro
Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70910-900
Secretaria PECC: +55 (61) 3107-0990
peccft@unb.br / peccft@gmail.com